SCAPC Round FTTH Drop Cable Patch Cord
Mga Teknikal na Espesipikasyon:
| Aytem | Mga Teknikal na Parameter | |
| Hibla | Uri ng hibla | G657A2 |
| Bilang ng hibla | 1 | |
| Kulay | Likas | |
| Masikip na Buffer | Materyal | LSZH |
| Diyametro (mm) | 0.85±0.05 | |
| Kulay | Puti/pula/asul/ … | |
| Miyembro ng lakas | Materyal | Sinulid na aramid + Sinulid na salamin na humaharang sa tubig |
| Maluwag na tubo | Materyal | PBT |
| Kapal | 0.35±0.1 | |
| Kulay | Likas | |
| Diyametro | 2.0±0.1 | |
| Miyembro ng lakas | Materyal | Sinulid na humaharang sa tubig |
| Panlabas na dyaket | Materyal | LSZH |
| Kulay | Itim/puti/kulay abo o ipasadya | |
| Kapal (mm) | 0.9±0.1 | |
| Diyametro (mm) | 4.8±0.2 | |
| Daan ng pagkatisod | Ripcord | 1 |
| Lakas ng Tensyon (N) | Pangmatagalan | 1200 |
| Panandaliang termino | 600 | |
| Temperatura (℃) | Imbakan | -20~+60 |
| Pagpapatakbo | -20~+60 | |
| Minimum na Radius ng Pagbaluktot (mm) | Pangmatagalan | 10D |
| Panandaliang termino | 20D | |
| Pinakamababang pinapayagang Lakas ng Tensile (N) | Pangmatagalan | 200 |
| Panandaliang termino | 600 | |
| Karga ng Pagdurog (N/100mm) | Pangmatagalan | 500 |
| Panandaliang termino | 1000 | |
Paglalarawan:
•Ang fiber-optic patch cord ay isang fiber-optic cable na may takip sa magkabilang dulo na may mga konektor na nagbibigay-daan dito upang mabilis at maginhawang maikonekta sa CATV, isang optical switch o iba pang kagamitan sa telekomunikasyon. Ang makapal na patong ng proteksyon nito ay ginagamit upang ikonekta ang optical transmitter, receiver, at ang terminal box.
•Ang FTTH drop cable patch cord ay ang fiber optic patch cord na may dalawang termination connector (karaniwan ay SC/UPC o SC/APC simplex connector). Ang kable nito ay gumagamit ng fiber optic ftth drop cable.
•Ang SCAPC round FTTH drop cable patch cord ay may kasamang SC/APC termination connector at round type FTTH drop cable. Ang diyametro ng kable ay maaaring 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm o maaaring gawin ayon sa kahilingan ng customer. Ang panlabas na kaluban ng kable ay maaaring PVC, LSZH o TPU, at karaniwang kulay itim o abuhin.
•Ang mga bilog na FTTH drop cable patch cords ay ginagamit sa labas o loob ng bahay para sa koneksyon sa CATV, FTTH, FTTA, Fiber optic telecommunication networks, PON at GPON networks at fiber optic testing.
Mga Tampok
•Nagbibigay ng higit na mahusay na resistensya sa panahon para sa FTTA at iba pang mga panlabas na aplikasyon.
•Nagbibigay-daan sa kakayahang umangkop sa paggamit ng mga factory terminated assembly o mga pre-terminated o field installed assembly.
•Angkop para sa FTTA at mga panlabas na temperatura. Tinitiyak ang pagiging magamit sa malupit na kapaligiran.
•Maaaring mai-install nang walang mga espesyal na kagamitan.
•Pagkabit na may sinulid na istilo.
•Nagbibigay ng proteksyon sa pagliko para sa pag-install at pangmatagalang paggamit.
•Mas mabilis na paglulunsad ng network at pag-install ng mga customer.
•100% nasubukang mga asembliya na itinayo sa isang kontroladong kapaligiran.
•Mas mababang gastos sa pamamagitan ng paggamit ng mga solusyong plug and play.
•Mga pasadyang solusyon na may mabibilis na oras ng pag-aayos.
Listahan ng produkto:
1/ Bilog na FTTH Pigtail na may terminasyon ng SC/APC connector.
2/ Bilog na FTTH Patch Cable na may terminasyon ng SC/APC connector.
3/ Bilog na FTTH Patch Cable na may Water-proof connector termination (Mini SC/APC).
Bilog na FTTH drop cable
Mga Tampok ng Kable:
- Masikip na buffer fiber easystrip.
- May maluwag na tubo: mas pinoprotektahan ang hibla.
- Sinulid na aramid para sa mahusay na lakas ng pagniniting.
- Sinulid na salamin na humaharang sa tubig at may mahusay na kapasidad sa pagsipsip ng tubig. Hindi na kailangan ng metal (radial) na harang sa tubig.
- Kulay itim na takip na LSZH na may mahusay na panlaban sa UV.
Aplikasyon ng Kable:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH, …)
- Tore ng telekomunikasyon.
- Gamitin para sa panlabas na paggamit.
- Gamitin sa paggawa ng optical fiber jumper o pigtail
- Panloob na antas ng riser at pamamahagi ng kable sa antas ng plenum
- Pagkonekta sa pagitan ng mga instrumento, kagamitan sa komunikasyon.
Katangian ng hibla:
| Istilo ng hibla | Yunit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kundisyon | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| pagpapahina | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Pagkakalat | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Sero na haba ng daluyong na dispersyon | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Zero dispersion slope | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Pinakamataas na Indibidwal na Hibla | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Halaga ng Link sa Disenyo ng PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Daloy ng haba ng hibla na cutoff λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Pagputol ng kablehaba ng daluyong λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NumerikalApertura (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Hakbang (mean ng bidirectionalpagsukat) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Mga iregularidad sa hiblahaba at punto | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Pagkakahiwalay | |||||||||
| Pagkakaiba ng backscatterkoepisyent | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Pagkakapareho ng pagpapalambing | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diametro ng core | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Diametro ng pambalot | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Hindi pabilog na cladding | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Diametro ng patong | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Patong/chaffinchkonsentrikong error | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Hindi pabilog na patong | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Error sa konsentrisidad ng core/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kulot (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Konstruksyon ng Kable:
Iba pang Uri ng Kable:











