SCAPC Round FTTH Drop Cable Patch Cord
Teknikal na Pagtutukoy:
| item | Mga Teknikal na Parameter | |
| Hibla | Uri ng hibla | G657A2 |
| Bilang ng hibla | 1 | |
| Kulay | Natural | |
| Mahigpit na Buffer | materyal | LSZH |
| Diameter (mm) | 0.85±0.05 | |
| Kulay | Puti/pula/asul/… | |
| Member ng lakas | materyal | Aramid yarn + Water blocking glass yarn |
| Maluwag na tubo | materyal | PBT |
| kapal | 0.35±0.1 | |
| Kulay | Natural | |
| diameter | 2.0±0.1 | |
| Member ng lakas | materyal | Yarn na nakaharang sa tubig |
| Panlabas na jacket | materyal | LSZH |
| Kulay | Black/white/grey o customized | |
| Kapal (mm) | 0.9±0.1 | |
| Diameter (mm) | 4.8±0.2 | |
| Tripping way | Ripcord | 1 |
| Lakas ng Tensyon (N) | Pangmatagalan | 1200 |
| Maikling termino | 600 | |
| Temperatura (℃) | Imbakan | -20~+60 |
| Nagpapatakbo | -20~+60 | |
| Min Bending Radius(mm) | Pangmatagalan | 10D |
| Maikling termino | 20D | |
| Min na pinapayagang Tensile Strength(N) | Pangmatagalan | 200 |
| Maikling termino | 600 | |
| Crush Load (N/100mm) | Pangmatagalan | 500 |
| Maikling termino | 1000 | |
Paglalarawan:
•Ang fiber-optic patch cord ay isang fiber-optic cable na nakatakip sa magkabilang dulo ng mga connector na nagbibigay-daan dito na mabilis at maginhawang konektado sa CATV, isang optical switch o iba pang kagamitan sa telekomunikasyon. Ang makapal na layer ng proteksyon ay ginagamit upang ikonekta ang optical transmitter, receiver, at ang terminal box.
•Ang FTTH drop cable patch cord ay ang fiber optic patch cord na may dalawang termination connector (karaniwan ay SC/UPC o SC/APC simplex connector) . Ang cable nito ay gumagamit ng fiber optic ftth drop cable.
•Ang SCAPC round FTTH drop cable patch cord ay may SC/APC termination connector at round type FTTH drop cable. Ang diameter ng cable ay maaaring 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm o maaaring gawin bilang kahilingan ng customer. Ang cable outter sheath ay maaaring PVC, LSZH o TPU, at karaniwang ginagawa sa itim o kulay abong kulay.
•Ang bilog na FTTH drop cable patch cord ay ginagamit sa panlabas o panloob para sa koneksyon sa CATV, FTTH, FTTA, Fiber optic telecommunication network, PON at GPON network at fiber optic testing.
Mga tampok
•Nagbibigay ng mahusay na paglaban sa panahon para sa FTTA at iba pang panlabas na aplikasyon.
•Nagbibigay-daan sa flexibility na gumamit ng mga factory terminated assemblies o pre-terminated o field install assemblies.
•Angkop para sa FTTA at labis na temperatura sa labas Tinitiyak ang functionality sa malupit na kapaligiran ng panahon.
•Maaaring i-install nang walang espesyal na tool.
•May sinulid na istilong pagkabit.
•Nagbibigay ng proteksyon sa liko para sa pag-install at pangmatagalang paggamit.
•Mas mabilis na paglulunsad ng network at pag-install ng customer.
•100% nasubok na mga asembliya na binuo sa isang kinokontrol na kapaligiran.
•Pag-deploy ng mas mababang gastos sa pamamagitan ng paggamit ng mga plug and play na solusyon.
•Mga custom na binuong solusyon na may mabilis na oras ng turnaround.
Listahan ng produkto:
1/ Round FTTH Pigtail na may SC/APC connector termination.
2/ Round FTTH Patch Cable na may SC/APC connector termination.
3/ Round FTTH Patch Cable na may Water-proof connector termination (Mini SC/APC).
Round FTTH drop cable
Mga Tampok ng Cable:
- Masikip na buffer fiber easystrip.
- Sa maluwag na tubo: protektahan ang hibla ng higit pang kaligtasan.
- Aramid yarn para sa mahusay na tensile strength.
- Water blocking glass yarn na may mahusay na kapasidad sa pagsipsip ng tubig. Hindi na kailangan ng metal (radial) na water barrier.
- LSZH out sheath black color na may magandang UV-anti function.
Application ng Cable:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH, …)
- Telecommunication tower.
- Gamitin para sa panlabas.
- Gamitin upang gumawa ng optical fiber jumper o pigtail
- Panloob na antas ng riser at pamamahagi ng cable sa antas ng plenum
- Magkaugnay sa pagitan ng mga instrumento, kagamitan sa komunikasyon.
Katangian ng hibla:
| Estilo ng hibla | Yunit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kundisyon | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| pagpapalambing | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Pagpapakalat | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Zero dispersion wavelength | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Zero dispersion slope | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Halaga ng Link ng Disenyo ng PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Cable cutoffhaba ng daluyong λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NumericalAperture(NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Hakbang(mean ng bidirectionalpagsukat) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Mga iregularidad sa hiblahaba at punto | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Kawalan ng pagpapatuloy | |||||||||
| Pagkakaiba backscatterkoepisyent | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Pagkakatulad ng pagpapalambing | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Core diameter | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Diametro ng cladding | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Cladding non-circularity | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Diametro ng patong | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Patong/chaffinchconcentrically error | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Coating non circularity | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Error sa core/cladding concentricity | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Curl(radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Konstruksyon ng Cable:
Iba pang Uri ng Cable:











